
Mi nombre es José Andrade Mayorga.
Nací en 1992 en la ciudad de Quito.
Hablo Español, Inglés y Alemán.
Soy Cineasta, Piloto de Parapente y Marketero Digital.
Tengo excelentes habilidades analíticas, comunicativas y estratégicas.
Curioso por naturaleza.
Creativo, ordenado y metódico.
Apasionado por la aventura, la estrategia, el arte y la psicología.
Ésta ha sido mi trayectoria durante los últimos años.
.
.
.
Educación
Año | Institución | País | Título |
2004 | Escuela de Parapente Pichincha | Ecuador | Piloto de Parapente |
2010 | Colegio Alemán Quito | Ecuador | Bachillerato nacional Físico- matemático |
2013 | Studienkollege Mittelhessen | Alemania | Bachillerato Alemán Economía y Administración |
2017 | Universidad de las Américas | Ecuador | Licenciatura en Cine y Artes Escénicas |
2018 | IDE Business School | Ecuador | Diplomado para Propietarios de Empresas |
2019 | INESDI – Universidad de Nebrija | España | Maestría en Marketing Digital & E-commerce *** |
Cursos
Año | Institución | País | Curso |
2015 | Cruz Roja | Ecuador | Auto rescate en zonas agrestes |
2017 | IDE Business School | Ecuador | Modelo de negocios y control de gestión |
2019 | Cavagnaro | Ecuador | Excel intermedio enfocado a ventas |
Experiencia laboral
Año | Institución | País | Cargo |
2006 | Grunenthal | Ecuador | Pasantía marketing |
2009 | Volksbank Heilbronn | Alemania | Pasantía distintas áreas |
2012 | Tecnillanta S.A. | Ecuador | Pasantía en ventas |
2013 | Kostbar Kaffee | Alemania | Asistencia en cocina |
2015 | Club de Alto Rendimiento Aeropasión | Ecuador | Instructor y Guía de Parapente |
2016 | Multipack S.C | Ecuador | Asistencia ventas industriales |
2017 | Garcos S.A. | Ecuador | Asistencia marketing Finalín y NIFA |
2018 | Multipack S.C. | Ecuador | Coordinador de Marketing |
Logros deportivos
Año | Competencia | País | Posición |
2011 | Campeonato Nacional | Ecuador | 3er lugar |
2013 | Campeonato Nacional | Ecuador | 2do lugar |
2014 | Campeonato Nacional | Ecuador | 1er lugar |
2017 | Campeonato Mundial | Italia | 101er lugar |
2017 | Copa del Mundo | Ecuador | 82do lugar |
2018 | Campeonato Panamericano | Brasil | 32do lugar |
2018 | Campeonato Nacional | Ecuador | 1er lugar |